Unsere PV - Anlage
Technische Daten | ||
|
| ||
| Anlagengröße: | 24,84kWp | 149,77m² |
| Modultyp: | Sanyo HIP 230 HDE1 | 108 Stück |
| Wechselrichter: | SMA SunnyMiniCentral 8000TL | 3 Stück |
| einschl. ESS | ||
| Überspannungsschutz: | Dehn & Söhne | |
|
| ||
| Kommunikation: | SMA Sunny WebBox | Datenlogger |
| SMA Sunny SensorBox | Wetterdatenerfassung | |
| Dachausrichtung: | 170° | |
| Dachneigung: | 45° | |
| Standort: | 32584 Löhne | |
| Breitengrad | 52° 20´12´´ | |
| Längengrad | 8° 71´85" | |
